Перегляньте розклад: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bA48SMFoyYvzxRCem75OB6xEH7oR4mPDdpQTPKRabwM/edit?usp=sharing
5-А — 5-Д класи:
День | урок | 5А | Ауд. | 5Б | Ауд. | 5В | Ауд. | 5Г | Ауд. | 5Д | Ауд. |
Понеділок | 1 | природознавство | 10 | укр. мова | 6д | зар. літ. | 3 | математика | 30 | технології | 17 |
2 | укр. мова | 10\26б | математика | 6д | англ. мова | 35\36 | англ. мова | 33\34 | технології | 17 | |
3 | укр. літ. | 10 | англ. мова | 6д | математика | 3 | ЗБД | 30 | зар. літ. | 18 | |
4 | англ. мова | 7а\19а | природознавство | 6д | пізнаємо природу | 3 | фізкультура | с.з. | математика | 18 | |
5 | природознавство | 10 | укр. літ. | 6д | фізкультура | с.з. | зар. літ. | 30 | інформ.- англ. м | 10а\33 | |
6 | математика | 10 | навч. разом | 6д | ЗБД | ч\з | культ. добр. | 30 | укр. мова | 18\19а | |
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Вівторок | 1 | математика | 10 | англ. мова | 6д | технології | 17а | зар. літ. | 30 | пізнаємо природу | 18 |
2 | англ. мова | Сх\19а | природознавство | 6д | технології | 17а | математика | 30 | укр. мова | 5\18 | |
3 | природознавство | 10 | фізкультура | с.з. | укр. мова | 6д\26б | технології | 17 | математика | 18 | |
4 | фізкультура | с.з. | математика | 6д | укр. літ. | 3 | технології | 17 | англ. мова | 33\34 | |
5 | Укр. і світ/зар. літ. | 31 | зар. літ/Укр. і світ | 6д | математика | 3 | укр. мова | 30\13 | укр. літ. | 18 | |
6 | укр. мова | 33\19а | англ. мова | 6д | культ. добр. | 9 | укр. літ. | 15 | фізкультура | с.з. | |
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Середа | 1 | фізкультура | с.з. | математика | 6д | фізкультура | с.з. | математика | 30 | англ. мова | 33\34 |
2 | укр. мова | 8а\8 | математика | 6д | англ. мова | 35\36 | інформ.- англ.м. | 27\34 | математика | 18 | |
3 | навч. разом | 10 | фізкультура | с.з. | укр. мова | 3\6д | інформ.- англ.м. | 27\33 | укр. мова | 18\17а | |
4 | математика | 10 | укр. мова | 6д | математика | 3 | обр. мист. | 30 | фізкультура | с.з. | |
5 | англ. мова | 34\19а | природознавство | 6д | інформатика | 10а\27 | укр. мова | 31\30 | зар. літ. | 18 | |
6 | математика | 10 | англ. мова | 6д | зар. літ. | 4 | фізкультура | с.з. | інформ. - англ.м. | 27\34 | |
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Четвер | 1 | зар. літ. | 10 | математика | 6д | математика | 3 | укр. літ. | 30 | вступ до історії | 18 |
2 | математика | 10 | зар. літ. | 6д | укр. літ. | 3 | муз. мист. | 30 | англ. мова | 33\34 | |
3 | англ. мова | 10\19а | технології | 6д | укр. мова | ч\з\1 | математика | 30 | математика | 18 | |
4 | технології | 17 | інформатика | 10а\27 | англ. мова | 35\36 | пізнаємо природу | 30 | муз. мист. | 18 | |
5 | інформатика | 10а\27 | укр. мова | 6д | муз. мист. | 10 | укр. мова | 7а\30 | обр. мист. | 18 | |
6 | мистецтво | 10 | укр. літ. | 6д | вступ історії | 8 | англ. мова | 33\34 | ЗБД | 18 | |
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
П'ятниця | 1 | укр. літ. | 10 | англ. мова | 6д | математика | 3 | англ. мова | 33\34 | фізкультура | с.з. |
2 | Україна і світ | 10 | укр. мова | 6д | пізнаємо природу | 3 | математика | 30 | пізнаємо природу | 18 | |
3 | англ. мова | 13\19а | мистецтво | 6д | укр. мова | 8\5 | фізкультура | с.з. | укр. мова | 18\15 | |
4 | укр. мова | 10\19а | фізкультура | с.з. | обр. мист. | 31 | укр. мова | 36\8а | укр. літ. | 18 | |
5 | фізкультура | с.з. | математика | 6д | фізкультура | с.з. | вступ до історії | 30 | математика | 18 | |
6 | математика | 10 | Україна і світ | 6д | англ. мова | 35\36 | пізнаємо природу | 30 | культ. добр. | 18 | |
7 | |||||||||||
8 |
6-А — 6-Д класи:
День | урок | 6А | Ауд. | 6Б | Ауд. | 6В | Ауд. | 6Г | Ауд. | 6Д | Ауд. |
Понеділок | 1 | навч. разом | 26а | біологія | 8а | укр. літ. | 29 | муз. мист. | 14 | англ. мова | 35\36 |
2 | історія | 26а | математика | 8а | географія | 29 | біологія | 14 | зар. літ. | 3 | |
3 | англ. мова | 26а | труд. навч. | 17 | математика | 29 | осн. здор. | 14 | історія | 16 | |
4 | зар. літ. | 26а | труд. навч. | 17 | зар. літ. | 29 | англ. мова | 33\35 | укр. мова | 8а\4 | |
5 | математика | 26а | етика | 8а | англ. м / укр. м. | 7\34, 7\12 | труд. навч. | 17 | математика | 3 | |
6 | природознавство | 26а | укр. літ. | 8а | фізкультура | с.з. | труд. навч. | 17 | інформ.- англ. м. | 20\35 | |
7 | укр. мова | 26а | укр.мова\англ.мова | 8а\8, 35\36 | етика | 29 | муз. мист. | 11 | |||
8 | |||||||||||
Вівторок | 1 | англ. мова | 26а | фізкультура | с.з. | укр. мова | 12\11 | англ. мова | 33\35 | фізкультура | с.з. |
2 | математика | 26а | зар. літ. | 8а | англ. мова | 7\34 | укр. мова | 9\26б | осн. здор. | 3 | |
3 | укр. літ. | 26а | укр. мова | 7а\8а | математика | 29 | фізкультура | с.з. | зар. літ. | 3 | |
4 | технології | 26а | обр. мист. | 8а | осн. здор. | 29 | географія | 11 | математика | 18 | |
5 | біологія | 26а | математика | 8а | інформатика | 20\27 | зар. літ. | 5 | труд. навч. | 17а | |
6 | географія | 26а | інформ.- англ. м. | 20\36 | обр. мист. | 29 | математика | 1 | труд. навч. | 17а | |
7 | інформатика | 10а\27 | |||||||||
8 | |||||||||||
Середа | 1 | біологія | 26а | англ. мова | 35\36 | укр. мова | 11\12 | укр. літ. | 17 | укр. мова | 8а\7а |
2 | зар. літ. | 26а | фізкультура | с.з. | математика | 29 | математика | 17 | укр. літ. | 3 | |
3 | англ. мова | 26а | географія | 8а | зар. літ. | 29 | історія | 17 | англ. мова | 35\19а | |
4 | навч. разом | 26а | зар. літ. | 8а | історія | 29 | географія | 17 | біологія | 15 | |
5 | математика | 26а | історія | 8а | фізкультура | с.з. | англ. мова | 33\35 | географія | 3 | |
6 | мистецтво | 26а | осн. здор. | 8а | біологія | 29 | фізкультура | с.з. | фізкультура | с.з. | |
7 | фізкультура | с.з. | |||||||||
8 | |||||||||||
Четвер | 1 | історія | 26а | муз. мист. | 8а | укр. літ. | 12 | укр. м.- англ. м. | 17\11, 33\35 | англ. м. / укр. м. | 33\35,11\17 |
2 | географія | 26а | математика | 8а | географія | 29 | математика | 17 | біологія | 14 | |
3 | фізкультура | с.з. | укр. мова | 8а\17а | біологія | 29 | фізкультура | с.з. | обр. мист. | 3 | |
4 | англ. мова | 26а | укр. літ. | 8а | англ. мова | 7\34 | обр.мист. | 10 | математика | 3 | |
5 | математика | 26а | біологія | 8а | фізкультура | с.з. | укр.мова | 31\33 | етика | 3 | |
6 | укр. мова | 26а | географія | 8а | муз. мист. | 29 | інформатика | 10а\27 | укр. літ. | 9 | |
7 | укр. літ. | 26а | етика | 8а | |||||||
8 | |||||||||||
П'ятниця | 1 | англ. мова | 26а | англ.мова | 36\35 | укр. мова | 14\8 | історія | 9 | географія | 30 |
2 | фізкультура | с.з. | історія | 8а | математика | 29 | математика | 9 | укр. мова | 4\19а | |
3 | математика | 26а | математика | 8а | англ. мова | 7\34 | укр. мова. | 16\ч\з | історія | 3 | |
4 | математика | 26а | інформ.- англ. мова | 10а\35 | історія | 29 | зар. літ. | 16 | математика | 3 | |
5 | укр. мова | 26а | укр. мова | 8а\12 | труд. навч. | 17 | біологія | 16 | інформ.- англ. м. | 27\33 | |
6 | укр. мова | 26а | фізкультура | с.з. | труд. навч. | 17 | укр. літ. | 16 | фізкультура | с.з. | |
7 | |||||||||||
8 |
7-А — 7-Г класи:
День | урок | 7А | Ауд. | 7Б | Ауд. | 7В | Ауд | 7Г | Ауд. |
Понеділок | 1 | осн. здор. | 9 | географія | 26б | зар. літ. | 12 | фізкультура | с.з. |
2 | алгебра | 9 | фізкультура | с.з. | географія | 12 | зар. літ. | 17а | |
3 | зар. літ. | 9 | інформатика | 20\10а | укр. літ. | 12 | географія | 17а | |
4 | інформатика | 20\27 | алгебра | 26б | біологія | 12 | історія України | 17а | |
5 | фізкультура | с.з. | історія України | 26б | укр. мова/хімія | 12\31\29 | хімія / укр. мова | 17а | |
6 | історія України | 9 | укр. мова/хімія | 13\10а\29 | муз. мист. | а.з. | інформатика | 17а | |
7 | укр. літ. | 9 | |||||||
8 | |||||||||
Вівторок | 1 | геометрія | 9 | фізика | 26б | фізкультура | с.з. | алгебра | 17п |
2 | муз. мист. | а\з | фізкультура | с.з. | укр. мова | 12\13 | фізика | 17п | |
3 | укр. мова | 9\12 | англ. мова | 33\34 | англ. мова | 19а\35 | укр. мова | 17п | |
4 | фізика | 9 | укр. мова | 26б\30 | алгебра | 12 | муз. мист. | 17п | |
5 | укр. м. / хімія | 9\14 | укр. літ. | 26б | геометрія | 12 | біологія | 17п | |
6 | англ. мова | 7\34 | біологія | 8а | фізика | 16 | хімія | 17п | |
7 | муз. мист. | 8а | |||||||
8 | |||||||||
Середа | 1 | обр. мист. | 9 | зар. літ. | 26б | хімія | 29 | геометрія | 17а |
2 | фізика | 9 | хімія | 28 | інформатика | 10а\20 | укр. мова | 17а | |
3 | хімія | 28 | укр. мова | 26б\12 | фізкультура | с.з. | фізкультура | с.з. | |
4 | укр. літ. | 9 | англ. мова | 33\34 | алгебра | 12 | зар. літ. | 17а | |
5 | укр. мова | 9\12 | геометрія | 26б | труд. навч. | м | англ. мова | 7а | |
6 | біологія | 9 | труд. навч. | 17 | укр. літ. | 8 | укр. літ. | 17а | |
7 | осн. здор. | 17а | |||||||
8 | |||||||||
Четвер | 1 | зар. літ. | 9 | алгебра | 26б | фізкультура | с.з. | обр. мист. | 17а |
2 | всесв. історія | 9 | укр. літ. | 26б | зар. літ. | 12 | всесв. історія | 17а | |
3 | англ. мова | 7\34 | всесв. історія | 26б | укр. мова | 12\16 | фізкультура | с.з. | |
4 | фізкультура | с.з. | біологія | 26б | геометрія | 12 | алгебра | 17а | |
5 | географія | 9 | зар. літ. | 26б | історія України | 12 | біологія | 17а | |
6 | труд. навч. | 17 | фізкультура | с.з. | англ. мова | 19а\35 | англ. мова | 7а | |
7 | |||||||||
8 | |||||||||
П'ятниця | 1 | фізкультура | с.з. | основи здор. | 26б | фізика | 12 | укр. літ. | 17а |
2 | англ. мова | 7\34 | обр. мист. | 26б | біологія | 12 | фізика | 17а | |
3 | географія | 9 | фізика | 26б | осн. здор. | 12 | геометрія | 17а | |
4 | алгебра | 9 | геометрія | 26б | всесв. історія | 12 | географія | 17а | |
5 | біологія | 9 | географія | 32 | англ. мова | 19а\35 | англ. мова | 7а | |
6 | геометрія | 9 | англ. мова | 33\34 | географія | 11 | труд. навч. | 17а | |
7 | обр. мист. | 11 | |||||||
8 |
8-А — 8-Д класи:
День
|
урок | 8А | Ауд. | 8Б | Ауд. | 8В | Ауд. | 8Г | Ауд. | 8Д | Ауд. |
Понеділок | 1 | інформатика | 20\27 | укр. мова | 2 | осн. здор. | 28 | фізкультура | с.з. | укр. м.- англ. м. | 11\17а |
2 | фізкультура | с.з. | англ. мова | 2 | інформатика | 27 | мистецтво | 5 | фізкультура | с.з. | |
3 | укр. мова | 19а\1 | алгебра | 2 | фізкультура | с.з. | укр. мова | 5\8а | алгебра | 11 | |
4 | зар. літ. | 9 | фізика | 2 | укр. мова | 5 | англ. мова | 34\36 | укр. літ. | 11 | |
5 | алгебра | 9 | алгебра | 2 | укр. літ. | 28 | фізика | 32 | мистецтво | 11 | |
6 | англ. мова | 33\36 | укр. літ. | 2 | алгебра | 28 | географія | 5 | біологія | 11 | |
7 | -/ історія України | 2 | фізкультура | с.з. | історія України/- | 5 | |||||
8 | |||||||||||
Вівторок | 1 | мистецтво | 2 | інформатика | 20 | англ. мова | 28 | біологія | 5 | хімія | 29 |
2 | геометрія | 1 | географія | 2 | геометрія | 28 | хімія | 29 | всесв. історія | 11 | |
3 | фізика | 30 | історія України | 2 | хімія | 28 | алгебра | 5 | географія | 11 | |
4 | географія | 2 | фізкультура | с.з. | фізика | 32 | історія України | 5 | інформатика | 20\27 | |
5 | анг.л мова | 33\36 | мистецтво | 2 | географія | 28 | фізкультура | с.з. | англ. м.- укр. м. | 7\11 | |
6 | історія України | 18 | осн. здор. | 2 | мистецтво | 28 | осн. здор. | 5 | фізика | 11 | |
7 | осн. здор. | 18 | -/історія України | 2 | |||||||
8 | |||||||||||
Середа | 1 | інформатика | 20\27 | географія | 2 | зар. літ. | 28 | укр. літ. | 5 | фізкультура | с.з. |
2 | географія | 2 | англ. мова | 19а | фізкультура | с.з. | зар. літ. | 5 | укр. м.- англ. м. | 11\7 | |
3 | хімія | 9 | труд. навч. | 2 | історія України | 5 | англ. мова | 34\36 | зар. літ. | 11 | |
4 | укр. мова | 26б\16 | геометрія | 2 | труд навч | 11 | фізкультура | с.з. | укр. м.- англ. м. | 19а\7 | |
5 | фізкультура | с.з. | геометрія | 2 | алгебра | 28 | всесв. історія | 5 | геометрія | 11 | |
6 | укр. літ. | 1 | укр. літ. | 2 | англ мова | 31 | географія | 5 | історія України | 11 | |
7 | історія України/- | 29 | -/історія України | 11 | |||||||
8 | |||||||||||
Четвер | 1 | біологія | 2 | фізкультура | с.з. | фізика | 32 | хімія | 29 | фізкультура | с.з. |
2 | алгебра | 1 | біологія | 2 | фізкультура | с.з. | фізика | 32 | хімія | 28 | |
3 | фізика | 2 | укр.мова | 26а | хімія | 28 | труд. навч. | 17 | алгебра | 11 | |
4 | всесв. історія | 13 | зар. літ. | 2 | географія | 28 | геометрія | 5 | фізика | 11 | |
5 | труд. навч. | 17 | фізика | 2 | англ. мова | 28 | укр. мова | 5\34 | географія | 11 | |
6 | укр. літ. | 1 | хімія | 2 | укр. літ. | 28 | біологія | 5 | біологія | 11 | |
7 | біологія | 28 | інформатика | 10а\27 | труд. навч. | 17 | |||||
8 | |||||||||||
П'ятниця | 1 | фізкультура | с.з. | інформатика | 20 | всесв. історія | 28 | алгебра | 5 | геометрія | 11 |
2 | геометрія | 2 | англ. мова | 8 | інформатика | 20 | геометрія | 5 | укр. літ. | 11 | |
3 | англ. мова | 33\36 | всесв. історія | 2 | біологія | 28 | інформатика | 20\27 | зар. літ. | 11 | |
4 | хімія | 4 | біологія | 2 | укр. мова | 13 | зар. літ. | 5 | інформ.- англ. м. | 20\7 | |
5 | зар. літ. | 5 | зар. літ. | 2 | геометрія | 28 | англ. мова | 34\36 | осн. здор. | 11 | |
6 | біологія | 8а | хімія | 2 | зар. літ. | 28 | укр. літ. | 5 | інформ.- англ. м. | 27\7 | |
7 | |||||||||||
8 |
9-А — 9-Д класи:
День
|
урок | 9А | Ауд. | 9Б | Ауд. | 9В | Ауд. | 9Г | Ауд. | 9Д | Ауд. |
Понеділок | 1 | осн. здор. | 16 | фізкультура | с.з. | інформ.- англ. м. | 10а\34 | історія України | 8 | англ. мова | 19а |
2 | інформатика | 10а\20 | укр. м.- англ. м. | 19а\7 | хімія | 28 | укр. літ. | 8 | хімія | 30 | |
3 | англ. мова | 33\36 | хімія | 28 | фізкультура | с.з. | хімія | 8 | фізкультура | с.з. | |
4 | хімія | 28 | історія України | 14 | алгебра | 10 | фізика | 32 | укр. мова | 8 | |
5 | історія України | 16 | укр. м.- англ. м. | 35\36 | географ.\ іст. Укр. | 8 | фізкультура | с.з. | алгебра | 18 | |
6 | біологія | 16 | зар. літ. | 14 | історія України | 15 | правознавство | 8 | алгебра | 32 | |
7 | інформатика | 20\10а | осн. здор. | 10 | укр. літ. | 14 | |||||
8 | |||||||||||
Вівторок | 1 | укр. мова | 19а\8а | укр. літ. | 14 | інформ.- англ. м. | 27\34 | зар. літ. | 8 | фізика | 3 |
2 | англ. мова | 33\36 | правознавство | 14 | фізика | 10 | укр. мова | 8\16 | зар. літ. | ч\з | |
3 | правознавство | 16 | алгебра | 14 | зар. літ. | 32 | хімія | 8 | фізкультура | с.з. | |
4 | зар. літ. | 16 | зар. літ. | 14 | всесв. історія | 10 | інформ.- англ. м. | 10а\35 | укр. мова | 28 | |
5 | алгебра | 16 | фізика | 32 | геометрія | 10 | біологія | 8 | англ. мова | 19а | |
6 | фізика | 32 | фізкультура | с.з. | геометрія | 10 | алгебра | 8 | інформатика | 27 | |
7 | фізкультура | с.з. | інформ.- англ. м. | 20\14 | мистецтво | 8 | осн. здор. | 16 | |||
8 | |||||||||||
Середа | 1 | укр. мова | 16\13 | інформ.- англ. м. | 10а\14 | географія | 10 | осн. здор. | 8 | геометрія | 18 |
2 | геометрія | 16 | фізика | 32 | біологія | 10 | фізкультура | с.з. | хімія | 14 | |
3 | географія | 16 | біологія | 14 | алгебра | 13 | геометрія | 8 | мистецтво | 4 | |
4 | фізика | 32 | геометрія | 14 | фізкультура | с.з. | геогр. / іст. Укр. | 8 | іст. Укр. / географ. | 18 | |
5 | істор. Укр./геогр. | 16 | географ./іст. Укр. | 14 | інформ.- англ. м. | 20\36 | геометрія | 8 | фізкультура | с.з. | |
6 | укл. літ. | 16 | осн. здор. | 14 | правознавство | 18 | інформ.- англ. м. | 20\36 | географія | 28 | |
7 | труд. навч. | 17 | мистецтво | 10 | фізика | 32 | біологія | 28 | |||
8 | |||||||||||
Четвер | 1 | укр літ | 16 | алгебра | 14 | англ. мова | 34\36 | зар. літ. | 8 | історія України | 31 |
2 | алгебра | 16 | укм. м.- англ. м. | 7а\19а | зар. літ. | 11 | англ. мова | 35\36 | фізика | 18 | |
3 | англ. мова | 33\36 | всесв. історія | 14 | фізкультура | с.з. | географія | 8 | зар. літ. | 5 | |
4 | зар. літ. | 16 | географія | 14 | укр. мова | 6д\8 | фізкультура | с.з. | труд. навч. | 19а | |
5 | всесв. історія | 16 | англ. м.- укр. м. | 14\35 | інформ.- англ. м. | 20\36 | біологія | 8 | геометрія | 32 | |
6 | фізкультура | с.з. | фізика | 32 | фізика | 14 | інформ.- англ. м. | 20\36 | укр. літ. | 16 | |
7 | мистецтво | 16 | фізкультура | с.з. | укр. літ. | 10 | всесв. історія | 8 | |||
8 | |||||||||||
П'ятниця | 1 | геометрія | 16 | хімія | 29 | укр. мова | 7а\8а | труд. навч. | 17 | біологія | 18 |
2 | біологія | 16 | геометрія | 14 | хімія | 28 | фізика | 32 | інформатика | 10а | |
3 | хімія | 29 | труд. навч. | 17 | біологія | 10 | інформ.- англ. м. | 10а\35 | правознавство | 14 | |
4 | фізика | 32 | біологія | 14 | труд. навч. | 17 | алгебра | 8 | фізика | 1 | |
5 | інформатика | 20\10а | укр. літ. | 14 | фізика | 10 | укр. мова | 8\17а | всесв. історія | 31 | |
6 | фізкультура | с.з. | мистецтво | 14 | укр. літ. | 32 | укр. літ. | 8 | англ. мова | 15 | |
7 | |||||||||||
8 |
10-А — 11-В класи:
День
|
урок | 10А | Ауд. | 10Б | Ауд. | 10В | Ауд. | 11А | Ауд. | 11Б | Ауд. | 11В | Ауд. |
Понеділок | 1 | географія | 32 | укр. мова | 13\5 | укр. літ. | 15 | біологія | 31 | мистецтво | 1 | укр. мова | 4\18 |
2 | математика | 16 | укр. мова | 13\32 | укр. літ. | 15 | фізика | 31 | біологія | 1 | укр. мова | 4\18 | |
3 | історія України | 26б | біологія | 13 | математика | 15 | англ.мова | 7\34 | фізика | 32 | укр. літ. | 4 | |
4 | фізика | 30 | математика | 13 | історія України | 15 | укр. мова | 31\16 | математика | 1 | фізкультура | с.з. | |
5 | хімія / мист. | 29\31 | географія | 13 | мистецтво/хімія | 15 | зар. літ. | 5 | укр. мова | 1 | мистецтво | 4 | |
6 | англ. мова | 7а\34 | хімія/математика | 29\13 | фізкультура | с.з. | астрономія | 31 | укр. мова | 1 | зар. літ. | 4 | |
7 | історія України | 30 | фізкультура | с.з. | фізика | 15 | укр. літ. | 31 | укр. літ. | 1 | фізика | 4 | |
8 | фізкультура | с.з. | мистецтво\--- | 4 | |||||||||
Вівторок | 1 | біологія | 16 | укр. мова | 13\4 | математика | 15 | біологія | 31 | географія | 1 | фізика | 32 |
2 | фізкультура | с.з. | фізика | 32 | біологія | 15 | інформ./матем. | 10а\20\31 | матем. / інформ. | 31\10а\20 | біологія | 4 | |
3 | матем./інформ. | 4\10а\27 | біологія | 13 | англ. мова | 15\36 | географія | 31 | математика | 1 | інформ. / матем. | 10а\20\4 | |
4 | англ. мова | 7\19а | історія України | 13 | укр. мова | 15\8 | математика | 31 | укр. мова | 1 | географія | 4 | |
5 | ЗУ | сх\29 | англ. мова | 34\35 | географія | 15 | фізкультура | с.з. | укр. мова | 1 | математика | 4 | |
6 | укр. літ. | 30 | укр. літ. | 13 | ЗУ | сх\35 | укр. мова | 31\14 | фізкультура | с.з. | історія України | 4 | |
7 | укр. літ. | 30 | ЗУ | 12\13 | фізика | 15 | англ. мова | 7\34 | історія України | 1 | фізкультура | с.з. | |
8 | |||||||||||||
Середа | 1 | математика | 3 | фізика | 32 | математика | 15 | історія України | 31 | хімія | 1 | укр. літ. | 4 |
2 | всесв. історія | 30 | гром. освіта | 13 | економіка | 15 | укр. мова | 31\12 | англ. мова | 1 | укр. літ. | 4 | |
3 | математика | 30 | географ./інформ. | 15\10а\20 | інформ./іст. Укр. | 10а\20\15 | математика | 31 | всесв. історія | 1 | астрономія | 32 | |
4 | укр. мова | 4\5 | математика | 13 | англ. мова | 35\36 | математика | 31 | укр. літ. | 1 | хімія | 28 | |
5 | укр. мова | 4\17а | укр. мова | 13\10 | фізика | 15 | хімія | 29 | біологія | 1 | ЗУ | сх\32 | |
6 | фізика | 30 | історія України | 13 | економіка | 15 | ЗУ | 7а\сх | астрономія | 32 | англ. мова | 33\35 | |
7 | гром. освіта | 30 | історія України | 13 | фізкультура | с.з. | фізика | 31 | ЗУ\---- | 1\сх | біологія | 4 | |
8 | фізкультура | с.з. | гром освіта | 15 | |||||||||
Четвер | 1 | біологія | 28 | укр. літ. | 13 | географія | 15 | інформатика | 20\10а | математика | 1 | укр. мова | 4\5 |
2 | фізкультура | с.з. | укр. літ. | 13 | укр. мова | 15\8 | історія України | 31 | інформатика | 10а\20 | укр. мова | 4\5 | |
3 | укр. мова | 4\9 | математика | 13 | математика | 15 | історія України | 31 | фізика | 32 | інформатика | 10а\20 | |
4 | укр. мова | 4\9 | хімія | 29 | біологія | 15 | математика | 31 | історія України | 1 | фізика | 32 | |
5 | хімія | 29 | зар. літ. | 13 | математика | 15 | фізкультура | с.з. | зар. літ. | 1 | математика | 4 | |
6 | зар. літ. | 30 | математика | 13 | гром. освіта | 15 | основи сім'ї | 31 | фізкультура | с.з. | всесв. історія | 4 | |
7 | укр. літ. | 30 | гром. освіта | 13 | зар. літ. | 15 | укр. літ. | 31 | історія України | 1 | фізкультура | с.з. | |
8 | основи сім'ї | 1 | |||||||||||
П'ятниця | 1 | інформатика | 27а\10а | мистецтво | 13 | географія | 15 | укр. літ. | 31 | фізика | 32 | математика | 4 |
2 | історія України | 26а | фізкультура | с.з. | митсецтво | 15 | укр. мова | 13\31 | хімія | 1 | англ. мова | 33\35 | |
3 | мистецтво | 30 | фізика | 32 | фізкультура | с.з. | фізика | 31 | математика | 1 | математика | 4 | |
4 | математика | 30 | англ. мова | 33\34 | всесв. історія | 15 | фізкультура | с.з. | англ. мова | 6д | хімія | 28 | |
5 | ЗУ/географія | 1\сх | всесв. історія | 13 | хімія | 15 | хімія | 29 | фізкультура | с.з. | основи сім'ї | 4 | |
6 | фізика | 29 | ЗУ/мистецтво | 32\13 | інформатика | 10а\20 | всесв. історія | 31 | мистецтво / ЗУ | 1\сх | історія України | 4 | |
7 | гром. освіта | 30 | інформатика | 20\10а | ЗУ/географія | 16\15 | технології | 17 | укр. літ. | 1 | історія України | 4 | |
8 | технології\--- | 17 |